Comptes démo Nibelis
Requis : ~20-30 collaborateurs sortis, cas complexes (maladie, frais, augmentation, prime, Alsace-Moselle).
Corrélation : les mêmes collaborateurs doivent exister aussi dans Progessi (démo).
| Accès / Ressource | Statut | Cas conditionnés | Responsable Proxiad |
|---|---|---|---|
| Habilitation prestataire MekorAI (NDA + PSSI + comptes nominatifs) | Dossier prêt à envoyer | TOUS | David |
| Extension droits M365 (SharePoint + Graph + Planner + Forms + Power Automate) | ⚠️ Demandé 27/08 | 15/17 cas | Équipe informatique |
| API Nibelis (paie / SIRH) + comptes démo corrélés | 🔴 Demandé, non confirmé | PAY-01, PAY-02, CDG-01, RH-01 (partiel), RH-02 P2 | Sonia + David |
| Calendrier bascule Agicap | 🟠 À officialiser | CPT-01, CPT-02, CPT-03/04/05 P2 | Sonia + Direction |
| API Agicap (niveau contrat Proxiad) | ❓ À vérifier niveau | Tous cas comptables | DAF (Sonia) |
| API Payhawk (notes de frais) | ✅ Confirmée | CPT-01, CPT-02 (partie NDF), PAY-01 (jointure frais) | Compta |
| API Progessi (compte de service) | ✅ Confirmée, initiée | ADV-01/02/03, RH-03/04, CDG-01 (partiel), PAY-02 | David |
| API Boond Manager (CRM/ATS) | ✅ Confirmée par DSI | RH-04 si LAB = Boond | David |
| API Easy Access (Verlande) — mutuelle | ❓ À vérifier existence | PAY-01 (données mutuelle) | Sujita + David |
| Localisation LAB — SharePoint ? Boond ? autre ? | ❓ À qualifier (30 min) | RH-04 | Alexandra + commercial |
| API LinkedIn Learning | ❓ Vérification en cours | Gestion 750 licences (P2) | RH |
| SharePoint paye + documents internes (bulletins, RI, convention) | ⚠️ À ouvrir | PAY-01, PAY-03 P2, PAY-05 P2 | David + Sujita |
| SharePoint de test dédié MekorAI | ⚠️ Demandé équipe IT | Tous cas M365 + agents documentaires | Équipe informatique |
| Profils utilisateurs Microsoft MekorAI | ⚠️ Demandé | Environnement test réaliste tous cas M365 | Équipe informatique |
| Format d’import Sage 1000 FRP V11 (on-prem, share réseau) | ⚠️ À confirmer | CDG-01, CPT-01 | David |
| Amelkis SaaS (accès direct + niveau API) | ⚠️ Accès direct confirmé, API à valider | CDG-01, reporting graphique P2 | CDG (Sonia / Anne) |
| Source CEDGE (short report) | ❓ À identifier | CDG-01 | Marine da Rocha + Anne |
| Abonnement RF Paie / RF Social | 🟠 Retour Alexandra 10/08 | PAY-03 (agent juridique paye, P2) | Alexandra |
| Activation transcription Teams (paramétrage admin) | 🟢 Simple paramétrage | CDG-08 P2 + capitalisation réunions | David |
Compte de service = compte technique dédié MekorAI par système, avec permissions minimales et rotation régulière.
| Système | Compte suggéré | Permissions attendues |
|---|---|---|
| Progessi | svc-mekorai@proxiad.progessi.com | Read all + Write timesheets (v2) |
| Nibelis | svc-mekorai-nibelis | Read payroll + Write variables (bloc PAY-02) |
| M365 (Graph) | Application svc MekorAI (Entra ID app registration) | Mail.Send, Files.ReadWrite.All, Group.ReadWrite.All, Sites.ReadWrite.All, Tasks.ReadWrite (Planner) |
| Payhawk | Token API dédié | Read expenses + Write status (refus auto) |
| Agicap | Token API dédié (post-bascule) | Read invoices/suppliers + Write status |
| Boond Manager | Token API dédié | Read + Write resources (si LAB=Boond) |
| SharePoint | Groupe M365 MekorAI | Contributor sur sites RH, CDG, ADV, MG, Compta, Paye (test + prod) |
Comptes démo Nibelis
Requis : ~20-30 collaborateurs sortis, cas complexes (maladie, frais, augmentation, prime, Alsace-Moselle).
Corrélation : les mêmes collaborateurs doivent exister aussi dans Progessi (démo).
Comptes démo Progessi
Requis : ~20-30 collabs corrélés avec Nibelis.
Inclure : CRA non validés volontaires, factures ouvertes/en retard, missions actives + finissant bientôt.
Site SharePoint test
Requis : espace dédié MekorAI, isolé de la prod.
Alimenté avec fichiers d’entités (CDG-02), fichiers RH (RH-01), templates Excel (CDG-01, PAY-01).
Instance n8n
Requis : n8n déployé (self-host ou cloud UE dédié).
Décision Proxiad : on-prem (avec agent Mekorai) ou hébergé Mekorai avec accès sortant HTTPS aux APIs Proxiad ?
À support@proxiad.com, en visant David (DSI, RSSI, DPO).
Contenu de la demande groupée :
Toutes les 2 semaines maximum jusqu’à confirmation. Impact : pilote paye septembre non-tenable sans.
Alexandra + un commercial pour trancher : SharePoint ? Boond Manager ? Fichier partagé ? Autre outil ?
Sans les 3 actions ci-dessus, voici ce qui se décale :
Chaque semaine gagnée sur les accès = 1 semaine de livraison gagnée.